Asigurari » De calatorie
De calatorie
| ASIGURARILE DE ANULARE | ||||||||||||
| Am facut planurile de calatorie, lista de bagaje, am programat concediul, vom cumpara biletele de avion, moment in care agentul de voiaj ne vorbeste despre asigurarile de calatorie. Iata de ce. Exista doua tipuri de bilete de avion: cele rambursabile si cele ne-rambursabile. Biletele rambursabile au o clauza / penalizare de anulare, adica o suma de bani care nu se ramburseaza in cazul in care anulati calatoria (dar numai inainte de data plecarii). Asigurarile de anulare vin sa faca "rambursarea" posibila, adica va asigurati ca in cazul unor situatii recunoscute de asigurator (motive medicale: boala, deces; anularea calatoriei de catre tur-operator sau linia aeriana; schimbarea datelor calatoriei de catre tur-operator sau linia aeriana iar dumneavoastra, din motive bine intemeiate nu puteti calatori la acele date) va veti recupera banii biletului de avion. In cazul biletelor de avion rambursabile cu exceptia unei sume (penalizarea de anulare), se asigura aceasta suma. Exemplu: Biletul dumneavoastra de avion costa 1200 CAD, este rambursabil cu exceptia penalizarii de 200 CAD. Asta inseamna ca in cazul in care anulati calatoria (inainte de data plecarii) primiti inapoi 1200-200=1000 CAD In cazul in care anulati calatoria (din motive acceptate de asigurator), daca ati facut o asigurare de 49 CAD, vi se vor rambursa si cei 200 CAD, deci pretul integral al biletului. In cazul biletelor de avion ne-rambursabile se asigura pretul integral al biletului. Exemplu: Biletul dumneavoastra de avion costa 1200 CAD, si nu este rambursabil. Asta inseamna ca in cazul in care anulati calatoria (inainte de data plecarii) nu primiti inapoi niciun ban. In cazul in care anulati calatoria (din motive acceptate de asigurator), daca ati facut o asigurare de 81 CAD, vi se va rambursa pretul integral al biletului. IMPORTANT: Asigurarea de anulare se poate cumpara numai la cumpararea biletului de avion. In cazul in care nu doriti sa cumparati o astfel de asigurare agentul de voiaj este obligat sa scrie in fisierul dumneavoastra ca ati refuzat incheierea asigurarii, fapt care va face imposibila incheierea asigurarii de anulare la o data ulterioara cumpararii biletului de avion! Pe linga acestea mai exista asigurarile care cuprind si pierderea bagajelor, asigurare care va permite, in cazul pierderii bagajelor de catre linia aeriana, efectuarea unor cheltuieli, intr-o anumita limita desigur, pentru achizitionarea hainelor si a produselor / articolelor de igiena de prima necesitate. Cea mai cuprinzatoare asigurare de calatorie este cea care include atit anularea, pierderea bagajelor cit si asigurarea de sanatate. Acest tip de asigurare va ofera protectie completa la un pret rezonabil pentru linistea dumneavoastra. Orice agent de voiaj va poate da detalii suplimentare despre aceste asigurari. Ulterior emiterii biletului se pot incheia numai asigurarile de sanatate, dar nici acestea prea aproape de data plecarii sau cele de pierdere a bagajelor. Altminteri, cu totii speram sa nu ni se intimple tocmai noua ceva, iar asigurarile ... ne asigura ca nici nu ni se va intimpla! |
||||||||||||
| RATE ASIGURARE DE ANULARE (informativ) | ||||||||||||
| Suma asigurata | Pretul asigurarii pentru: | |||||||||||
| Virsta intre 0-59 ani | Virsta intre 60-64 ani | Virsta intre 65-69 ani | ||||||||||
| 100 CAD | 46 CAD | 51 CAD | 57 CAD | |||||||||
| 200 CAD | 49 CAD | 52 CAD | 59 CAD | |||||||||
| 300 CAD | 51 CAD | 54 CAD | 61 CAD | |||||||||
| 400 CAD | 52 CAD | 56 CAD | 63 CAD | |||||||||
| 500 CAD | 54 CAD | 59 CAD | 65 CAD | |||||||||
| 600 CAD | 57 CAD | 63 CAD | 70 CAD | |||||||||
| 700 CAD | 60 CAD | 68 CAD | 73 CAD | |||||||||
| 800 CAD | 65 CAD | 73 CAD | 80 CAD | |||||||||
| 900 CAD | 69 CAD | 78 CAD | 84 CAD | |||||||||
| 1000 CAD | 73 CAD | 81 CAD | 87 CAD | |||||||||
| 1100 CAD | 77 CAD | 85 CAD | 90 CAD | |||||||||
| 1200 CAD | 81 CAD | 89 CAD | 96 CAD | |||||||||
| 1300 CAD | 85 CAD | 95 CAD | 101 CAD | |||||||||
| 1400 CAD | 89 CAD | 99 CAD | 106 CAD | |||||||||
| 1500 CAD | 92 CAD | 105 CAD | 112 CAD | |||||||||
| ASIGURARILE PENTRU BAGAJE | ||||||||||||
| Acest tip de asigurare va permite acoperirea cheltuielilor (suma maxima asigurata este de 2000 CAD de familie) pentru cumpararea de haine, in cazul pierderii bagajelor (din vina companiei aeriene). | ||||||||||||
| RATE ASIGURARE BAGAJE (informativ) | ||||||||||||
| Numar zile excursie |
Rata pentru suma asigurata de: | |||||||||||
| 1000 CAD | 1500 CAD | 2000 CAD | ||||||||||
| 1-4 zile | 39 CAD | 48 CAD | 60 CAD | |||||||||
| 5/6/7 zile | 43/48/55 CAD | 58/66/74 CAD | 72/83/95 CAD | |||||||||
| 8/9/10 zile | 60/66/72 CAD | 83/93/101 CAD | 106/116/130 CAD | |||||||||
| 11/12/13 zile | 78/83/90 CAD | 108/116/127 CAD | 140/151/163 CAD | |||||||||
| 14/15/16 zile | 95/101/105 CAD | 135/143/149 CAD | 176/184/194 CAD | |||||||||
| ASIGURARILE PACHET COMPLET - SANATATE, ANULARE, BAGAJE | ||||||||||||
| Asigura cele doua tipuri de situatii descrise mai sus (anulare / intrerupere si pierdere bagaje) plus urgente medicale (exclude conditii medicale pre-existente), in functie de valoarea sumei nerambursabile asigurate (vezi explicatia de la Asigurarile de anulare) | ||||||||||||
| RATE ASIGURARE PACHET COMPLET-SANATATE, ANULARE, BAGAJE (informativ) | ||||||||||||
| Suma nerambursabila asigurata |
Rata in functie de durata excursiei | |||||||||||
| 1-4 zile | 5-9 zile | 10-16 zile | ||||||||||
| 0-59 ani | 60-64 ani | 65-69 ani | 70-74 ani | 0-59 ani | 60-64 ani | 65-69 ani | 70-74 ani | 0-59 ani | 60-64 ani | 65-69 ani | 70-74 ani | |
| 400 CAD | 44.23 | 47.23 | 56.23 | 76.23 | 57.41 | 62.41 | 84.41 | 117.41 | 69.67 | 90.67 | 123.67 | 178.67 |
| 700 CAD | 57.31 | 59.22 | 71.49 | 90.40 | 66.13 | 78.76 | 97.49 | 128.31 | 84.93 | 103.75 | 129.12 | 187.39 |
| 1100 CAD | 85.65 | 88.65 | 93.29 | 138.36 | 99.92 | 111.46 | 131.28 | 229.68 | 117.63 | 137.54 | 165.09 | 290.94 |
| 1500 CAD | 100.91 | 105 | 111.82 | 160.16 | 114.09 | 126.72 | 153.08 | 246.03 | 129.62 | 152.80 | 186.89 | 314.92 |










